KZ_Mati records 2 wins.
KZ_Mati records 2 wins across F2, Mixed Division 3. Victories at Red Bull Ring, Interlagos bring 50 net race points.
Race wins are taken from recorded, classified first-place finishes.
The lead storyERT-Arnaud92 records 2 wins in Mixed Division 1. Victories at Las Vegas Strip Circuit, Circuit Zandvoort bring 51 net race points.
The complete Monday–Sunday raceweek: 8 published classifications, the championship snapshot and the next ERS raceweek.
KZ_Mati records 2 wins across F2, Mixed Division 3. Victories at Red Bull Ring, Interlagos bring 50 net race points.
Race wins are taken from recorded, classified first-place finishes.
The complete week, race by race. Open a published classification for the full result. Scheduled races without results are marked pending.
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT-Arnaud92Alpine | 20:54:980 | 26 |
| 2 | Elchapoo9mmReserve | +10.666s | 18 |
| 3 | KZ_MatiMcLaren | +13.476s | 15 |
| 4 | Yiannis10Reserve | +16.731s | 12 |
| 5 | RpooleMcLaren | +17.816s | 10 |
| 6 | GroovyGrandad76Mercedes | +18.284s | 8 |
| 7 | Hoffers247Williams | +19.517s | 6 |
| 8 | FSG_DaveReserve | +19.861s | 4 |
| 9 | Thiske_HReserve | +22.753s | 2 |
| 10 | RobinN2003BEReserve | +37.256s | 1 |
| 11 | Bokes96Reserve | +38.166s | 0 |
| 12 | Bjxrn16Reserve | +52.142s | 0 |
| 13 | Thugbynature34Reserve | +66.231s | 0 |
| 14 | ZhonggoAudi | +2 Laps | 0 |
| DSQ | Brad llllFerrari | DSQ | 0 |
| DNF | BozeSpeklapCadillac | DNF | 0 |
| DNF | Jorgealonso46Williams | DNF | 0 |
| DNF | Van Rooy_10Red Bull | DNF | 0 |
| DNF | OWR_KeertReserve | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT-Arnaud92Alpine | 22:54:501 | 25 |
| 2 | KZ_MatiMcLaren | +2.188s | 18 |
| 3 | FSG_DaveReserve | +18.540s | 15 |
| 4 | Hoffers247Williams | +19.275s | 12 |
| 5 | Bjxrn16Reserve | +24.836s | 10 |
| 6 | Yiannis10Reserve | +26.329s | 9 |
| 7 | RpooleMcLaren | +26.515s | 6 |
| 8 | Jorgealonso46Williams | +29.283s | 4 |
| 9 | GroovyGrandad76Mercedes | +31.232s | 2 |
| 10 | Van Rooy_10Red Bull | +32.541s | 1 |
| 11 | Bokes96Reserve | +53.904s | 0 |
| 12 | Thugbynature34Reserve | +60.338s | 0 |
| DNF | Elchapoo9mmReserve | DNF | 0 |
| DNF | Thiske_HReserve | DNF | 0 |
| DNF | BozeSpeklapCadillac | DNF | 0 |
| DNF | OWR_KeertReserve | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CeylanboksFerrari | 44:19:203 | 25 |
| 2 | Arti MorenoReserve | +4.908s +5s | 18 |
| 3 | MrPizzaRed Bull | +7.429s +8s | 16 |
| 4 | Yiannis10Mercedes | +12.353s | 12 |
| 5 | FSG_DaveReserve | +28.905s | 10 |
| 6 | ZdaltonxRed Bull | +32.144s | 8 |
| 7 | Lt_Boss1Haas | +62.847s | 6 |
| 8 | SpeedySem2011Reserve | +65.427s | 4 |
| 9 | Metalmike1504Williams | +69.084s | 2 |
| 10 | Schietjuhh91Audi | +1 Lap | 1 |
| 11 | NatnorthernAston Martin | +1 Lap | 0 |
| 12 | Bokes96Reserve | +2 Laps | 0 |
| 13 | Thugbynature34Reserve | +3 Laps | 0 |
| DSQ | Jorgealonso46Reserve | DSQ | 0 |
| DSQ | EdVeerWilliams | DSQ | 0 |
| DNF | Nikolaschar15Reserve | DNF | 0 |
| DNF | F0rza_f1Reserve | DNF | 0 |
| DNF | Van Rooy_10Reserve | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ZdaltonxCampos Racing | 17:41:338 | 10 |
| 2 | pinkypay69Reserve | +3.499s | 8 |
| 3 | wilful-material1Reserve | +9.950s | 6 |
| 4 | ZhonggoMP Motorsport | +11.453s | 5 |
| 5 | Hoffers247AIX Racing | +12.593s | 4 |
| 6 | Lasslo217Reserve | +13.038s | 3 |
| 7 | JstrnbrgAmersfoort Racing | +14.851s | 2 |
| 8 | KZ_MatiTrident | +14.913s | 1 |
| 9 | Johnboy1417148PREMA Racing | +15.301s | 0 |
| 10 | Yiannis10Reserve | +17.027s | 0 |
| 11 | gforceracingReserve | +27.916s | 0 |
| 12 | ERS Racing LeagueInvicta Racing | +28.714s | 0 |
| 13 | EduVorttexCampos Racing | +30.780s | 0 |
| 14 | NatnorthernART Grand Prix | +49.179s | 0 |
| 15 | SerranoCul690Reserve | +1 Lap | 0 |
| DNF | Thiske_HInvicta Racing | DNF | 0 |
| DNF | WhiteThunderTMHitech TGR | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KZ_MatiTrident | 25:31:223 | 25 |
| 2 | ZdaltonxCampos Racing | +9.065s | 18 |
| 3 | Hoffers247AIX Racing | +9.801s | 15 |
| 4 | wilful-material1Reserve | +11.807s | 12 |
| 5 | JstrnbrgAmersfoort Racing | +17.026s | 10 |
| 6 | pinkypay69Reserve | +17.792s | 8 |
| 7 | EduVorttexCampos Racing | +28.962s | 6 |
| 8 | Lasslo217Reserve | +30.328s | 4 |
| 9 | Johnboy1417148PREMA Racing | +32.479s | 2 |
| 10 | gforceracingReserve | +33.744s | 1 |
| 11 | ERS Racing LeagueInvicta Racing | +35.795s | 0 |
| 12 | Yiannis10Reserve | +52.378s | 0 |
| 13 | NatnorthernART Grand Prix | +58.375s | 0 |
| 14 | SerranoCul690Reserve | +81.586s | 0 |
| 15 | WhiteThunderTMHitech TGR | +1 Lap | 0 |
| DNF | ZhonggoMP Motorsport | DNF | 0 |
| DNF | Thiske_HInvicta Racing | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KZ_MatiReserve | 45:44:057 | 25 |
| 2 | Yiannis10Ferrari | +21.411s | 19 |
| 3 | Ale7xpAudi | +25.332s | 15 |
| 4 | M_mmarcoRacing Bulls | +31.404s | 12 |
| 5 | Lt_Boss1Haas | +41.664s | 10 |
| 6 | MegaGamer399920Alpine | +41.709s | 8 |
| 7 | Elchapoo9mmReserve | +51.471s | 6 |
| 8 | GFO_Panos-G_GRAudi | +52.292s | 4 |
| 9 | SbstntmmrRed Bull | +59.529s | 2 |
| 10 | Bokes96Williams | +62.930s | 1 |
| 11 | ERS Racing LeagueReserve | +1 Lap | 0 |
| 12 | Van Rooy_10McLaren | +2 Laps | 0 |
| DSQ | Hakyman17Audi | DSQ | 0 |
| DSQ | Thugbynature34Reserve | DSQ | 0 |
| DNF | Charwar_ASDReserve | DNF | 0 |
| DNF | MikeGamingXRacing Bulls | DNF | 0 |
| DNF | AceTbone123Red Bull | DNF | 0 |
| DNF | SpeedySem2011Reserve | DNF | 0 |
| DNF | Fortnite_666KidAston Martin | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Voytech StegReserve | 42:53:347 | 26 |
| 2 | F0rza_f1Reserve | +28.892s | 18 |
| 3 | RpooleMcLaren | +32.177s | 15 |
| 4 | Samuel AustinReserve | +38.229s | 12 |
| 5 | AceTbone123Cadillac | +45.298s +10s | 10 |
| 6 | Charwar_ASDReserve | +50.077s | 8 |
| 7 | Elchapoo9mmReserve | +58.344s | 6 |
| 8 | Millo BelloReserve | +64.597s | 4 |
| 9 | Apple829crazzyCadillac | +71.633s | 2 |
| 10 | ERS Racing LeagueReserve | +76.548s | 1 |
| 11 | Nikolaschar15Reserve | +1 Lap | 0 |
| 12 | Bokes96Alpine | +1 Lap | 0 |
| 13 | MikeGamingXRacing Bulls | +1 Lap | 0 |
| 14 | Swole_svenReserve | +1 Lap | 0 |
| 15 | AdaLeviAudi | +2 Laps | 0 |
| DSQ | KZ_MatiReserve | DSQ | 0 |
| DSQ | ZhonggoReserve | DSQ | 0 |
| DNF | RobinN2003BEReserve | DNF | 0 |
| DNF | QuadrifoglionblRed Bull | DNF | 0 |
| DNF | Lasslo217Reserve | DNF | 0 |
| DNF | SpeedySem2011Mercedes | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ToprakCakirWilliams | 42:28:565 | 25 |
| 2 | WhiteThunderTMFerrari | +5.959s | 18 |
| 3 | RpooleMcLaren | +22.016s | 15 |
| 4 | AceTbone123Aston Martin | +22.234s | 12 |
| 5 | Kaizer12008Cadillac | +27.034s | 10 |
| 6 | Samuel AustinReserve | +28.080s | 8 |
| 7 | Elchapoo9mmReserve | +28.322s +5s | 6 |
| 8 | SpeedySem2011Reserve | +36.922s | 4 |
| 9 | Van Rooy_10Red Bull | +40.279s | 2 |
| 10 | D4nny_DaReaperRed Bull | +44.983s | 1 |
| 11 | RobinN2003BEReserve | +50.823s | 0 |
| 12 | Lasslo217Mercedes | +64.870s | 0 |
| 13 | Chusta_magneticaAston Martin | +75.534s | 0 |
| 14 | ERS Racing LeagueReserve | +1 Lap | 1 |
| DSQ | Swole_svenReserve | DSQ | 0 |
| DNF | ZhonggoReserve | DNF | 0 |
| DNF | Charwar_ASDReserve | DNF | 0 |
| DNF | QuadrifoglionblReserve | DNF | 0 |
| DNF | ZdaltonxReserve | DNF | 0 |
WhiteThunderTM is the ERS Driver of the Week selection for 28 September — 4 October 2026.
Championship totals through 04 October 2026, including dated point adjustments before the end of the raceweek.
The next Monday–Sunday raceweek from this edition’s publication viewpoint. Race times come from the ERS standings calendar, with the correct UK and Netherlands time zones.