Arti Moreno moves into the lead.
Arti Moreno leads T1 with 81 points, moving ahead of the previous leader Ceylanboks.
3 divisions recorded a change of leader this week.
The lead storyERT-Arnaud92 records 2 wins in Mixed Division 1. Victories at Spa-Francorchamps, Silverstone Circuit bring 52 net race points.
The complete Monday–Sunday raceweek: 6 published classifications, the championship snapshot and the next ERS raceweek.
Arti Moreno leads T1 with 81 points, moving ahead of the previous leader Ceylanboks.
3 divisions recorded a change of leader this week.
The complete week, race by race. Open a published classification for the full result. Scheduled races without results are marked pending.
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT-Arnaud92Alpine | 21:55:017 | 26 |
| 2 | Not_FT-_-Reserve | +5.756s | 18 |
| 3 | Zackey96_Red Bull | +16.785s | 15 |
| 4 | Kaizer12008Reserve | +17.325s | 12 |
| 5 | Hoffers247Williams | +19.757s | 10 |
| 6 | GroovyGrandad76Mercedes | +24.130s | 8 |
| 7 | Yiannis10Reserve | +30.717s | 6 |
| 8 | Van Rooy_10Red Bull | +33.192s | 4 |
| 9 | Samuel AustinAudi | +36.404s | 2 |
| 10 | RpooleMcLaren | +36.429s | 1 |
| 11 | BradfrankoAston Martin | +36.461s | 0 |
| 12 | Thugbynature34Reserve | +43.201s | 0 |
| 13 | KevlarkatarHaas | +52.567s | 0 |
| 14 | Metalmike1504Reserve | +53.399s | 0 |
| 15 | LarqueeeCadillac | +58.777s | 0 |
| 16 | Bokes96Reserve | +77.812s | 0 |
| 17 | Brad llllFerrari | +87.896s | 0 |
| DSQ | Charwar_ASDReserve | DSQ | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT-Arnaud92Alpine | 20:04:339 | 26 |
| 2 | KZ_MatiMcLaren | +6.024s | 18 |
| 3 | Not_FT-_-Reserve | +8.981s | 15 |
| 4 | Kaizer12008Reserve | +18.006s | 12 |
| 5 | LarqueeeCadillac | +18.876s | 10 |
| 6 | Yiannis10Reserve | +19.363s | 8 |
| 7 | Van Rooy_10Red Bull | +21.822s | 6 |
| 8 | GroovyGrandad76Mercedes | +22.412s | 4 |
| 9 | Hoffers247Williams | +29.104s | 2 |
| 10 | Charwar_ASDReserve | +29.942s | 1 |
| 11 | RpooleMcLaren | +30.187s | 0 |
| 12 | BradfrankoAston Martin | +30.506s | 0 |
| 13 | Samuel AustinAudi | +32.893s | 0 |
| 14 | Metalmike1504Reserve | +34.556s | 0 |
| 15 | Thugbynature34Reserve | +39.282s | 0 |
| 16 | Zackey96_Red Bull | +41.580s | 0 |
| 17 | Bokes96Reserve | +59.175s | 0 |
| 18 | Brad llllFerrari | +75.725s | 0 |
| 19 | KevlarkatarHaas | +87.685s | 0 |
| 20 | JordiReserve | +1 Lap | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Arti MorenoReserve | 47:21:464 | 26 |
| 2 | Lukas_Racing2004Audi | +15.442s | 18 |
| 3 | Hoffers247McLaren | +16.295s | 15 |
| 4 | Yiannis10Mercedes | +20.687s | 12 |
| 5 | CeylanboksFerrari | +39.072s -10s | 10 |
| 6 | Schietjuhh91Audi | +42.079s | 8 |
| 7 | pinkypay69Haas | +44.973s | 6 |
| 8 | Lt_Boss1Haas | +63.504s | 4 |
| 9 | EdVeerWilliams | +67.736s | 2 |
| 10 | Metalmike1504Williams | +1 Lap | 1 |
| 11 | Bokes96Reserve | +1 Lap | 0 |
| 12 | Thugbynature34Reserve | +1 Lap | 0 |
| 13 | NatnorthernAston Martin | +1 Lap | 0 |
| 14 | ERS Racing LeagueMercedes | 1 Lap | 0 |
| 15 | ZobyskovReserve | +997158.535s | 0 |
| DSQ | MrPizzaRed Bull | DSQ | 0 |
| DNF | Bartmv77Reserve | DNF | 0 |
| DNF | ZivchikReserve | DNF | 0 |
Result pending · no classification available at publication.
Result pending · no classification available at publication.
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ale7xpAudi | 40:27:946 | 25 |
| 2 | Lukas_Racing2004Reserve | +7.504s | 18 |
| 3 | KZ_MatiReserve | +9.310s +3s | 15 |
| 4 | Yiannis10Ferrari | +21.359s | 12 |
| 5 | XandySITHLORDxMcLaren | +34.754s | 10 |
| 6 | M_mmarcoCadillac | +37.807s | 8 |
| 7 | Charwar_ASDReserve | +41.087s | 6 |
| 8 | Van Rooy_10McLaren | +47.031s | 4 |
| 9 | Lt_Boss1Haas | +49.331s | 2 |
| 10 | SbstntmmrCadillac | +53.756s | 1 |
| 11 | GFO_Panos-G_GRReserve | +65.295s | 0 |
| 12 | ERS Racing LeagueReserve | +85.331s | 1 |
| 13 | Bluetoaster71Red Bull | +87.689s | 0 |
| 14 | Thugbynature34Reserve | +1 Lap | 0 |
| 15 | Bokes96Williams | +1 Lap | 0 |
| DNF | AceTbone123Red Bull | DNF | 0 |
| DNF | Meriggio_dotaleReserve | DNF | 0 |
| DNF | MikeGamingXRacing Bulls | DNF | 0 |
| DNF | SpeedySem2011Reserve | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Voytech StegReserve | 46:56:499 | 26 |
| 2 | FEC_DumBoReserve | +6.016s | 18 |
| 3 | KZ_MatiReserve | +6.241s | 15 |
| 4 | Fab_Seb75Williams | +9.503s | 12 |
| 5 | Yiannis10Reserve | +12.719s | 10 |
| 6 | Kyuzen_177Reserve | +13.877s | 8 |
| 7 | BOYBLITz-THReserve | +28.623s | 6 |
| 8 | Jorgealonso46Ferrari | +31.267s | 4 |
| 9 | Charwar_ASDReserve | +31.535s | 2 |
| 10 | QuadrifoglionblRed Bull | +32.361s | 1 |
| 11 | AceTbone123Cadillac | +36.806s | 0 |
| 12 | MertozciftReserve | +37.846s | 0 |
| 13 | Jamrocks3611Reserve | +41.780s | 0 |
| 14 | Bokes96Alpine | +49.355s | 0 |
| 15 | Apple829crazzyCadillac | +111.008s | 0 |
| 16 | MalikyinkaMercedes | +3 Laps | 0 |
| DNF | ERS Racing LeagueReserve | DNF | 0 |
| DNF | Elchapoo9mmReserve | DNF | 0 |
| DNF | RpooleMcLaren | DNF | 0 |
| DNF | OWR_KeertReserve | DNF | 0 |
| DNF | MikeGamingXRacing Bulls | DNF | 0 |
| DNF | AlertMosquito286Haas | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ToprakCakirWilliams | 47:56:678 | 25 |
| 2 | Fab_Seb75Reserve | +1.410s | 18 |
| 3 | WhiteThunderTMFerrari | +4.756s | 16 |
| 4 | RpooleMcLaren | +5.481s | 12 |
| 5 | Samuel AustinReserve | +7.431s | 10 |
| 6 | RobinN2003BEReserve | +7.580s | 8 |
| 7 | KowaL7770Alpine | +15.993s | 6 |
| 8 | Charwar_ASDReserve | +19.773s | 4 |
| 9 | QuadrifoglionblReserve | +26.353s | 2 |
| 10 | NPR1998Mercedes | +50.693s | 1 |
| 11 | D4nny_DaReaperRed Bull | +1 Lap | 0 |
| 12 | Davymelis2010Cadillac | +2 Laps | 0 |
| DSQ | Jamrocks3611Reserve | DSQ | 0 |
| DNF | KZ_MatiReserve | DNF | 0 |
| DNF | Thugbynature34Reserve | DNF | 0 |
| DNF | AceTbone123Aston Martin | DNF | 0 |
| DNF | Jorgealonso46Mercedes | DNF | 0 |
| DNF | Brad llllAlpine | DNF | 0 |
| DNF | Lt_Boss1Reserve | DNF | 0 |
| DNF | Kaizer12008Cadillac | DNF | 0 |
| DNF | MertozciftReserve | DNF | 0 |
Latest announced award: WhiteThunderTM is the ERS Driver of the Week selection for 28 September — 4 October 2026.
Championship totals through 11 October 2026, including dated point adjustments before the end of the raceweek.
The next Monday–Sunday raceweek from this edition’s publication viewpoint. Race times come from the ERS standings calendar, with the correct UK and Netherlands time zones.