AIe7xp moves into the lead.
AIe7xp leads Mixed Division 3 with 115 points, moving ahead of the previous leader KZ_Mati.
1 division recorded a change of leader this week.
The lead storyERT-Arnaud92 records 2 wins in Mixed Division 1. Victories at Monza Circuit, Circuit de Barcelona-Catalunya bring 51 net race points.
The complete Monday–Sunday raceweek: 6 published classifications, the championship snapshot and the next ERS raceweek.
AIe7xp leads Mixed Division 3 with 115 points, moving ahead of the previous leader KZ_Mati.
1 division recorded a change of leader this week.
The complete week, race by race. Open a published classification for the full result. Scheduled races without results are marked pending.
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT-Arnaud92Alpine | 18:18:828 | 26 |
| 2 | Kaizer12008Reserve | +4.387s | 18 |
| 3 | Thiske_HReserve | +11.991s | 15 |
| 4 | Jorgealonso46Williams | +12.238s | 12 |
| 5 | Not_FT-_-Reserve | +12.927s | 10 |
| 6 | RpooleMcLaren | +18.093s | 8 |
| 7 | LarqueeeCadillac | +19.816s | 6 |
| 8 | Lt_Boss1Reserve | +20.727s | 4 |
| 9 | Elchapoo9mmReserve | +22.987s | 2 |
| 10 | QuadrifoglionblReserve | +29.913s | 1 |
| 11 | Charwar_ASDReserve | +32.398s | 0 |
| 12 | Zackey96_Red Bull | +41.159s | 0 |
| 13 | Thugbynature34Reserve | +46.485s | 0 |
| 14 | Samuel AustinAudi | +47.531s | 0 |
| 15 | KevlarkatarHaas | +49.008s | 0 |
| 16 | SerranoCul690Reserve | +51.389s | 0 |
| 17 | Bokes96Reserve | +54.427s | 0 |
| 18 | The doc355728Reserve | +62.984s | 0 |
| 19 | Brad llllFerrari | +87.539s | 0 |
| DNF | GroovyGrandad76Mercedes | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT-Arnaud92Alpine | 22:01:042 | 25 |
| 2 | Kaizer12008Reserve | +9.860s | 18 |
| 3 | RpooleMcLaren | +16.619s | 15 |
| 4 | Not_FT-_-Reserve | +17.170s | 12 |
| 5 | LarqueeeCadillac | +18.372s | 10 |
| 6 | Jorgealonso46Williams | +20.908s | 8 |
| 7 | Samuel AustinAudi | +24.439s | 6 |
| 8 | Zackey96_Red Bull | +25.137s | 4 |
| 9 | Thiske_HReserve | +26.310s | 2 |
| 10 | Lt_Boss1Reserve | +28.768s | 1 |
| 11 | Charwar_ASDReserve | +36.389s | 0 |
| 12 | KevlarkatarHaas | +43.327s | 0 |
| 13 | GroovyGrandad76Mercedes | +49.438s | 1 |
| 14 | The doc355728Reserve | +52.993s | 0 |
| 15 | Thugbynature34Reserve | +56.010s | 0 |
| 16 | Bokes96Reserve | +63.823s | 0 |
| 17 | SerranoCul690Reserve | +66.580s | 0 |
| 18 | Brad llllFerrari | +1 Lap | 0 |
| 19 | QuadrifoglionblReserve | +1 Lap | 0 |
| DNF | Elchapoo9mmReserve | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Arti MorenoFerrari | 44:39:128 | 25 |
| 2 | Yiannis10Mercedes | +18.494s | 19 |
| 3 | Hoffers247McLaren | +26.551s | 15 |
| 4 | Jorgealonso46Reserve | +45.740s | 12 |
| 5 | EdVeerWilliams | +50.310s | 10 |
| 6 | Charwar_ASDAlpine | +51.426s | 8 |
| 7 | Schietjuhh91Audi | +68.327s | 6 |
| 8 | RpooleMcLaren | +82.469s | 4 |
| 9 | Lt_Boss1Haas | +1 Lap | 2 |
| 10 | Metalmike1504Williams | +1 Lap | 1 |
| 11 | NatnorthernAston Martin | +1 Lap | 0 |
| 12 | Bokes96Reserve | +1 Lap | 0 |
| 13 | ERS Racing LeagueMercedes | +2 Laps | 0 |
| DNF | Samuel AustinReserve | DNF | 0 |
| DNF | Lukas_Racing2004Audi | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | AIe7xpAudi | 42:13:934 | 25 |
| 2 | KondoulsReserve | +15.862s | 18 |
| 3 | Lt_Boss1Haas | +33.033s | 15 |
| 4 | Martin HakalaAudi | +36.806s | 12 |
| 5 | GFO_Panos-G_GRReserve | +40.642s | 10 |
| 6 | M_mmarcoCadillac | +44.361s | 8 |
| 7 | MikeGamingXRacing Bulls | +54.987s | 6 |
| 8 | SCDL_0626Reserve | +61.482s | 4 |
| 9 | Jamrocks3611Reserve | +72.815s | 2 |
| 10 | Charwar_ASDReserve | +75.450s | 1 |
| 11 | SbstntmmrCadillac | +76.797s | 0 |
| 12 | ERS Racing LeagueReserve | +82.139s | 1 |
| 13 | QuadrifoglionblReserve | +1 Lap | 0 |
| 14 | F1_Mattias72Williams | +1 Lap | 0 |
| 15 | Bluetoaster71Red Bull | +1 Lap | 0 |
| 16 | ZobyskovReserve | +1 Lap | 0 |
| 17 | Bokes96Williams | +1 Lap | 0 |
| DNF | wilful-material1Reserve | DNF | 0 |
| DNF | Arti MorenoMercedes | DNF | 0 |
| DNF | Jorgealonso46Mercedes | DNF | 0 |
| DNF | Brad llllHaas | DNF | 0 |
| DNF | Ray DablinReserve | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Voytech StegReserve | 47:21:101 | 26 |
| 2 | FEC_DumBoReserve | +12.229s | 18 |
| 3 | Yiannis10Reserve | +18.524s | 15 |
| 4 | MurfReserve | +30.625s | 12 |
| 5 | KZ_MatiReserve | +32.939s | 10 |
| 6 | Jorgealonso46Ferrari | +42.974s | 8 |
| 7 | Fab_Seb75Williams | +50.839s | 6 |
| 8 | RpooleMcLaren | +53.468s | 4 |
| 9 | Van Rooy_10McLaren | +53.756s | 2 |
| 10 | Jamrocks3611Reserve | +55.468s | 1 |
| 11 | Charwar_ASDReserve | +59.816s | 0 |
| 12 | SCDL_0626Reserve | +70.009s | 0 |
| 13 | NillerReserve | +76.774s | 0 |
| 14 | Thugbynature34Reserve | +106.079s | 0 |
| 15 | TTV mr koopaReserve | +1 Lap | 0 |
| 16 | Champion_f20Red Bull | +1 Lap | 0 |
| 17 | Ray DablinReserve | +2 Laps | 0 |
| DNF | Elchapoo9mmReserve | DNF | 0 |
| DNF | FEC_DEOXYReserve | DNF | 0 |
| DNF | QuadrifoglionblRed Bull | DNF | 0 |
| DNF | Thiske_HReserve | DNF | 0 |
| Pos | Driver / team | Result | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer12008Cadillac | 42:43:703 | 25 |
| 2 | ToprakCakirWilliams | +1.711s | 19 |
| 3 | Bensownernummero2Reserve | +2.870s | 15 |
| 4 | Jorgealonso46Mercedes | +2.905s | 12 |
| 5 | KowaL7770Alpine | +3.120s | 10 |
| 6 | Fab_Seb75Reserve | +3.200s | 8 |
| 7 | SCDL_0626Red Bull | +5.774s | 6 |
| 8 | Chusta_magneticaAston Martin | +10.617s | 4 |
| 9 | RpooleMcLaren | +12.949s | 2 |
| 10 | Thugbynature34Reserve | +13.119s | 1 |
| 11 | Jamrocks3611Reserve | +13.336s | 0 |
| 12 | AntoniooperedaReserve | +14.332s | 0 |
| 13 | NillerReserve | +14.462s | 0 |
| 14 | AceTboneAston Martin | +15.614s | 0 |
| 15 | MertensReserve | +16.644s | 0 |
| 16 | ElBizzareReserve | +17.811s | 0 |
| DNF | Charwar_ASDReserve | DNF | 0 |
| DNF | Van Rooy_10Red Bull | DNF | 0 |
| DNF | WhiteThunderTMFerrari | DNF | 0 |
Championship totals through 18 October 2026, including dated point adjustments before the end of the raceweek.
The next Monday–Sunday raceweek from this edition’s publication viewpoint. Race times come from the ERS standings calendar, with the correct UK and Netherlands time zones.